Apraksts
Nosūtīt pieprasījumu
Shenzhen PCB mitruma kartes ražotājs
| Vienumu | Punkti | lielums | Pakotni |
| 1 punkts | 8% | 40* 40 mm | 250gab/can,3000/ctn |
| 3 punkti | 5%10%60%,30%40%50%, 10%20%30% | 78* 52 mm | 250gab/can,3000/ctn |
| 4 punkti | 10%20%30%40% | 78* 38 mm | 250gab/can,3000/ctn |
| 6 punkti | 10%20%30%40%50%60% | 105 * 38 mm | 250gab/can,3000/ctn |
| 7 punkti | 40%50%60%70%80%90%100% | 250gab/can,3000/ctn | |
| 10 punkti | 10%-100% | 250gab/can,3000/ctn |


Populāri tagi: shenzhen PCB mitruma kartes ražotājs, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, ražots Ķīnā, lēts
